| AVERAGE MONTHLY BALANCE | APY
|
|||
| 100,000 | or | MORE | 1.20%
|
|
| 25,000 | to | 99,999.99 | .90%
|
|
| 10,000 | to | 24,999.99 | .70%
|
|
| 1,000 | to | 9,999.99 | .50%
|
|
| 0 | to | 999.99 | .30%
|
|
| AVERAGE MONTHLY BALANCE | APY |
|||
| 100,000 | or | MORE | 1.20% |
|
| 25,000 | to | 99,999.99 | .90% |
|
| 10,000 | to | 24,999.99 | .70% |
|
| 1,000 | to | 9,999.99 | .50% |
|
| 0 | to | 999.99 | .30% |
|
